Электроника

 
14 | 06 | 2026

 Технические характеристики MRT с двигателями 0,18 / 0,25 / 0,37 кВт

 

mrt

 

Общая информация и система обозначений

Технические характеристики по мощностям подключаемых электродвигателей

Технические характеристики по типоразмерам редукторов

Габаритные и присоединительные размеры

Размеры пустотелого выходного вала

Монтажные формы и варианты исполнения

 

 

Ниже представлены таблицы, благодаря которым возможно правильно выбрать габарит редуктора отталкиваясь от мощности подключаемого электродвигателя.

 

Мощность электродвигателя

0,06 кВт / 0,09 кВт / 0,12 кВт 0,18 кВт / 0,25 кВт /0,37 кВт 0,55 кВт / 0,75 кВт / 1,1 кВт
1,5 кВт / 2,2 кВт / 3,0 кВт 4 кВт / 5,5 кВт / 7,5 кВт 11 кВт / 15 кВт

 

 

Червячный редуктор MRT Электродвигатель
Мощность Обороты Момент сервисный фактор Тип Передача диаметр вала Масса Обороты 1 Электродвигатель Полюсы
P1 n2 M2 Sf   i D        
[квт] [мин-1] [Нм] [-]   [-] [мм] [кг] [мин-1]    
0,18 кВт 9 89,8 0,9 MRT 60 100 25 8,5 900 4AP 71 6s 6
9 87,9 2,2 MRT 80 100 35 15 900 4AP 71 6s 6
9 84 1,5 MRT 70 100 28 10,5 900 4AP 71 6s 6
11,3 79,5 1,2 MRT 60 80 25 8,5 900 4AP 71 6s 6
11,3 71,8 1,9 MRT 70 80 28 10,5 900 4AP 71 6s 6
11,3 66,5 0,8 MRT 50 80 24 4 900 4AP71-6s 6
13,5 64,9 1,2 MRT 60 100 25 8,5 1350 4AP 63 4 4
13,5 62,4 1,8 MRT 70 100 28 10,5 1350 4AP 63 4 4
15 68,8 2,3 MRT 70 60 28 10,5 900 4AP 71 6s 6
15 66,5 1,6 MRT 60 60 25 8,5 900 4AP 71 6s 6
15 64,2 3,5 MRT 80 60 35 15 900 4AP 71 6s 6
15 59,6 1,1 MRT 50 60 24 4 900 4AP 71 6s 6
16,9 57 1,6 MRT 60 80 25 8,5 1350 4AP 63 4 4
16,9 54 1 MRT 50 80 24 4 1350 4AP 63 4 4
16,9 52 2,3 MRT 70 80 28 10,5 1350 4AP 63 4 4
16,9 50,6 1,1 MRT 50 80 24 4 1350 4AP63-4 4
18 61,1 2,7 MRT 70 50 28 10,5 900 4AP 71 6s 6
18 59,2 1,9 MRT 60 50 25 8,5 900 4AP 71 6s 6
18 56,3 1,2 MRT 50 50 24 4 900 4AP 71 6s 6
22,5 51,2 2,4 MRT 60 40 25 8,5 900 4AP 71 6s 6
22,5 47,4 2 MRT 60 60 25 8,5 1350 4AP 63 4 4
22,5 45,8 1,6 MRT 50 40 24 4 900 4AP 71 6s 6
22,5 44,3 0,7 MRT 40 60 19 3 1350 4AP 63 4 4
22,5 42,8 1,4 MRT 50 60 24 4 1350 4AP 63 4 4
27 42 2,4 MRT 60 50 25 8,5 1350 4AP 63 4 4
27 39,5 1,5 MRT 50 50 24 4 1350 4AP 63 4 4
27 38,8 0,9 MRT 40 50 19 3 1350 4AP 63 4 4
30 38,4 3,5 MRT 60 30 25 8,5 900 4AP 71 6s 6
30 37,8 2,1 MRT 50 30 24 4 900 4AP 71 6s 6
30 36,7 1,2 MRT 40 30 19 3 900 4AP 71 6s 6
33,8 32,1 1,1 MRT 40 40 19 3 1350 4AP 63 4 4
33,8 32,1 2 MRT 50 40 24 4 1350 4AP 63 4 4
36 35,8 3 MRT 60 25 25 8,5 900 4AP 71 6s 6
36 34,9 1,9 MRT 50 25 24 4 900 4AP 71 6s 6
36 34,4 1,1 MRT 40 25 19 3 900 4AP 71 6s 6
45 28,7 1,4 MRT 40 20 19 3 900 4AP 71 6s 6
45 27,5 2,5 MRT 50 20 24 4 900 4AP 71 6s 6
45 26,4 2,7 MRT 50 30 24 4 1350 4AP 63 4 4
45 26 1,4 MRT 40 30 19 3 1350 4AP 63 4 4
54 23,9 2,5 MRT 50 25 24 4 1350 4AP 63 4 4
54 23,6 1,3 MRT 40 25 19 3 1350 4AP 63 4 4
60 22,3 3,1 MRT 50 15 24 4 900 4AP 71 6s 6
60 21,8 1,9 MRT 40 15 19 3 900 4AP 71 6s 6
67,5 19,9 1,7 MRT 40 20 19 3 1350 4AP 63 4 4
67,5 19,4 3,2 MRT 50 20 24 4 1350 4AP 63 4 4
72 19,2 2,2 MRT 40 12,5 19 3 900 4AP71-6s 6
90 15,7 2,6 MRT 40 10 19 3 900 4AP 71 6s 6
90 15,1 2,3 MRT 40 15 19 3 1350 4AP 63 4 4
108 13,4 2,6 MRT 40 12,5 19 3 1350 4AP63-4 4
120 11,9 2,9 MRT 40 7,5 19 3 900 4AP71-6s 6
135 10,7 3,1 MRT 40 10 19 3 1350 4AP 63 4 4
180 8,2 3,6 MRT 40 7,5 19 3 1350 4AP63-4 4
180 8 1,8 MRT 28 7,5 14 1,3 1350 4AP63-4s 4

 

 

червячный редуктор MRT электродвигатель
мощность обороты момент сервисный фактор тип передача  диаметр масса обороты 1 электродвигатель полюсы
вала
P1 n2 M2 Sf   i D        
[квт] [мин-1] [Нм] [-]   [-] [мм] [кг] [мин-1]    
0,25 кВт 8,9 126,1 0,7 MRT 60 100 25 8,5 890 4AP 71 6 6
8,9 118 1,1 MRT 70 100 28 10,5 890 4AP 71 6 6
8,9 123,4 1,6 MRT 80 100 35 15 890 4AP 71 6 6
11,1 111,6 0,9 MRT 60 80 25 8,5 890 4AP 71 6 6
11,1 100,9 1,3 MRT 70 80 28 10,5 890 4AP 71 6 6
11,1 105,2 1,9 MRT 80 80 35 15 890 4AP 71 6 6
13,8 88,2 0,9 MRT 60 100 25 8,5 1380 4AP 71 4s 4
13,8 84,8 1,3 MRT 70 100 28 10,5 1380 4AP 71 4s 4
13,8 88,2 1,9 MRT 80 100 35 15 1380 4AP 71 4s 4
14,8 83,7 0,8 MRT 50 60 24 4 890 4AP 71 6 6
14,8 93,4 1,1 MRT 60 60 25 8,5 890 4AP 71 6 6
14,8 96,6 1,6 MRT 70 60 28 10,5 890 4AP 71 6 6
14,8 90,1 2,5 MRT 80 60 35 15 890 4AP 71 6 6
17,3 77,5 1,2 MRT 60 80 25 8,5 1380 4AP 71 4s 4
17,3 70,6 1,7 MRT 70 80 28 10,5 1380 4AP 71 4s 4
17,3 73,4 2,4 MRT 80 80 35 15 1380 4AP 71 4s 4
17,3 68,8 0,8 MRT 50 80 24 4 1380 4AP71-4s 4
17,8 79,1 0,9 MRT 50 50 24 4 890 4AP 71 6 6
17,8 83,2 1,4 MRT 60 50 25 8,5 890 4AP 71 6 6
17,8 85,8 1,9 MRT 70 50 28 10,5 890 4AP 71 6 6
17,8 81,8 3,1 MRT 80 50 35 15 890 4AP 71 6 6
22,3 64,4 1,1 MRT 50 40 24 4 890 4AP 71 6 6
22,3 71,9 1,7 MRT 60 40 25 8,5 890 4AP 71 6 6
22,3 69,7 2,4 MRT 70 40 28 10,5 890 4AP 71 6 6
23 58,1 1 MRT 50 60 24 4 1380 4AP 71 4s 4
23 64,4 1,4 MRT 60 60 25 8,5 1380 4AP 71 4s 4
23 65,4 2,3 MRT 70 60 28 10,5 1380 4AP 71 4s 4
23 62,3 3,2 MRT 80 60 35 15 1380 4AP 71 4s 4
27,6 53,6 1,1 MRT 50 50 24 4 1380 4AP 71 4s 4
27,6 57,1 1,8 MRT 60 50 25 8,5 1380 4AP 71 4s 4
27,6 58 2,8 MRT 70 50 28 10,5 1380 4AP 71 4s 4
29,7 51,5 0,8 MRT 40 30 19 3 890 4AP 71 6 6
29,7 53,1 1,5 MRT 50 30 24 4 890 4AP 71 6 6
29,7 53,9 2,5 MRT 60 30 25 8,5 890 4AP 71 6 6
29,7 58,7 2,9 MRT 70 30 28 10,5 890 4AP 71 6 6
34,5 43,6 1,5 MRT 50 40 24 4 1380 4AP 71 4s 4
34,5 48,4 2,3 MRT 60 40 25 8,5 1380 4AP 71 4s 4
34,5 47,8 3,3 MRT 70 40 28 10,5 1380 4AP 71 4s 4
35,6 49 1,4 MRT 50 25 24 4 890 4AP 71 6 6
35,6 50,3 2,1 MRT 60 25 25 8,5 890 4AP 71 6 6
44,5 40,2 1 MRT 40 20 19 3 890 4AP 71 6 6
44,5 38,6 1,8 MRT 50 20 24 4 890 4AP 71 6 6
44,5 41,8 2,7 MRT 60 20 25 8,5 890 4AP 71 6 6
46 35,3 1 MRT 40 30 19 3 1380 4AP 71 4s 4
46 35,8 2 MRT 50 30 24 4 1380 4AP 71 4s 4
46 36,3 3,3 MRT 60 30 25 8,5 1380 4AP 71 4s 4
55,2 32 1 MRT 40 25 19 3 1380 4AP 71 4s 4
55,2 32,4 1,8 MRT 50 25 25 4 1380 4AP 71 4s 4
55,2 33,3 2,9 MRT 60 25 25 8,5 1380 4AP 71 4s 4
59,3 30,6 1,4 MRT 40 15 19 3 890 4AP 71 6 6
59,3 31,4 2,2 MRT 50 15 24 4 890 4AP 71 6 6
69 27 1,3 MRT 40 20 19 3 1380 4AP 71 4s 4
69 26,3 2,3 MRT 50 20 24 4 1380 4AP 71 4s 4
69 27,7 3,5 MRT 60 20 25 8,5 1380 4AP 71 4s 4
71,2 26,9 1,6 MRT 40 12,5 19 3 890 4AP71-6 6
71,2 27,9 2,5 MRT 50 12,5 24 4 890 4AP71-6 6
71,2 28,2 4 MRT 60 12,5 25 8,5 890 4AP71-6 6
89 22 1,8 MRT 40 10 19 3 890 4AP 71 6 6
89 21,7 3,1 MRT 50 10 24 4 890 4AP 71 6 6
92 20,5 1,7 MRT 40 15 19 3 1380 4AP 71 4s 4
92 20,5 3,1 MRT 50 15 24 4 1380 4AP 71 4s 4
110,4 18,2 1,9 MRT 40 12,5 19 3 1380 4AP71-4s 4
110,4 18,5 3,5 MRT 50 12,5 24 4 1380 4AP71-4s 4
118,7 16,7 2,1 MRT 40 7,5 19 3 890 4AP71-6 6
118,7 17 3,8 MRT 50 7,5 24 4 890 4AP71-6 6
138 14,5 2,3 MRT 40 10 19 3 1380 4AP 71 4s 4
184 11,2 2,7 MRT 40 7,5 19 3 1380 4AP71-4s 4

 

 

червячный редуктор MRT электродвигатель
мощность обороты момент сервисный фактор тип передача  диаметр масса обороты 1 электродвигатель полюсы
вала
P1 n2 M2 Sf   i D        
[квт] [мин-1] [Нм] [-]   [-] [мм] [кг] [мин-1]    
0,37 кВт 9,1 178,6 1,1 MRT 80 100 35 15 910 4AP 80 6s 6
9,1 146 0,9 MRT 70 100 28 10,5 910 4AP 80 6s 6
11,4 152,2 1,3 MRT 80 80 35 15 910 4AP 80 6s 6
13,7 126,4 0,9 MRT 70 100 28 10,5 1370 4AP 71 4 4
13,7 131,5 1,3 MRT 80 100 35 15 1370 4AP 71 4 4
15,2 139,8 1,1 MRT 70 60 28 10,5 910 4AP 80 6s 6
15,2 130,5 1,7 MRT 80 60 25 15 910 4AP 80 6s 6
17,1 115,5 0,8 MRT 60 80 25 8,5 1370 4AP 71 4 4
17,1 105,2 1,1 MRT 70 80 28 10,5 1370 4AP 71 4 4
17,1 109,4 1,6 MRT 80 80 35 15 1370 4AP 71 4 4
18,2 120,4 1 MRT 60 50 25 8,5 910 4AP 80 6s 6
18,2 124,3 1,3 MRT 70 50 28 10,5 910 4AP 80 6s 6
18,2 118,4 2,2 MRT 80 50 35 15 910 4AP 80 6s 6
22,8 95,9 1 MRT 60 60 25 8,5 1370 4AP 71 4 4
22,8 104,1 1,2 MRT 60 40 25 8,5 910 4AP 80 6s 6
22,8 97,5 1,5 MRT 70 60 28 10,5 1370 4AP 71 4 4
22,8 101 1,7 MRT 70 40 28 10,5 910 4AP 80 6s 6
22,8 92,9 2,2 MRT 80 60 35 15 1370 4AP 71 4 4
22,8 99,4 2,7 MRT 80 40 35 15 910 4AP 80 6s 6
27,4 80 0,8 MRT 50 50 24 4 1370 4AP 71 4 4
27,4 85,1 1,2 MRT 60 50 25 8,5 1370 4AP 71 4 4
27,4 86,4 1,9 MRT 70 50 28 10,5 1370 4AP 71 4 4
27,4 85,1 2,6 MRT 80 50 35 15 1370 4AP 71 4 4
30,3 76,9 1 MRT 50 30 24 4 910 4AP 80 6s 6
30,3 78 1,7 MRT 60 30 25 8,5 910 4AP 80 6s 6
30,3 85 2 MRT 70 30 28 10,5 910 4AP 80 6s 6
30,3 80,4 3,6 MRT 80 30 35 15 910 4AP 80 6s 6
34,3 65 1 MRT 50 40 24 4 1370 4AP 71 4 4
34,3 72,2 1,5 MRT 60 40 25 8,5 1370 4AP 71 4 4
34,3 71,2 2,2 MRT 70 40 28 10,5 1370 4AP 71 4 4
34,3 70,2 3,4 MRT 80 40 35 15 1370 4AP 71 4 4
36,4 70,9 0,9 MRT 50 25 24 4 910 4AP 80 6s 6
36,4 72,8 1,5 MRT 60 25 25 8,5 910 4AP 80 6s 6
36,4 73,8 2 MRT 70 25 28 10,5 910 4AP 80 6s 6
36,4 71,8 3,3 MRT 80 25 35 15 910 4AP 80 6s 6
45,5 55,9 1,3 MRT 50 20 24 4 910 4AP 80 6s 6
45,5 60,6 1,9 MRT 60 20 25 8,5 910 4AP 80 6s 6
45,5 58,2 2,9 MRT 70 20 28 10,5 910 4AP 80 6s 6
45,7 52,6 0,7 MRT 40 30 19 3 1370 4AP 71 4 4
45,7 53,4 1,3 MRT 50 30 24 4 1370 4AP 71 4 4
45,7 54,2 2,2 MRT 60 30 25 8,5 1370 4AP 71 4 4
45,7 58 2,8 MRT 70 30 28 10,5 1370 4AP 71 4 4
54,8 48,4 1,2 MRT 50 25 24 4 1370 4AP 71 4 4
54,8 49,6 1,9 MRT 60 25 25 8,5 1370 4AP 71 4 4
60,7 44,3 0,9 MRT 40 15 19 3 910 4AP 80 6s 6
60,7 45,4 1,5 MRT 50 15 24 4 910 4AP 80 6s 6
60,7 46 2,6 MRT 50 15 25 8,5 910 4AP 80 6s 6
60,7 46 3,5 MRT 70 15 28 10,5 910 4AP 80 6s 6
68,5 40,2 0,8 MRT 40 20 19 3 1370 4AP 71 4 4
68,5 39,2 1,6 MRT 50 20 24 4 1370 4AP 71 4 4
68,5 41,3 2,4 MRT 60 20 25 8,5 1370 4AP 71 4 4
72,8 38,9 1,1 MRT 40 12,5 19 3 910 4AP80-6s 6
72,8 40,3 1,8 MRT 50 12,5 24 4 910 4AP80-6s 6
72,8 40,9 2,7 MRT 60 12,5 25 8,5 910 4AP80-6s 6
72,8 42,3 3,9 MRT 70 12,5 28 10,5 910 4AP80-6s 6
91 31,8 1,3 MRT 40 10 19 3 910 4AP 80 6s 6
91 31,5 2,1 MRT 50 10 24 4 910 4AP 80 6s 6
91 32,2 3,3 MRT 60 10 25 8,5 910 4AP 80 6s 6
91,3 30,6 1,1 MRT 40 15 19 3 1370 4AP 71 4 4
91,3 30,6 2,1 MRT 50 15 24 4 1370 4AP 71 4 4
109,6 27,2 1,3 MRT 40 12,5 19 3 1370 4AP71-4 4
109,6 27,6 2,3 MRT 50 12,5 24 4 1370 4AP71-4 4
109,6 28 3,4 MRT 60 12,5 25 8,5 1370 4AP71-4 4
121,3 24,2 1,4 MRT 40 7,5 19 3 910 4AP80-6s 6
121,3 24,6 2,6 MRT 50 7,5 24 4 910 4AP80-6s 6
137 21,7 1,5 MRT 40 10 19 3 1370 4AP 71 4 4
137 21,4 2,8 MRT 50 10 24 4 1370 4AP 71 4 4
182,7 16,7 1,8 MRT 40 7,5 19 3 1370 4AP71-4 4
182,7 16,9 3,3 MRT 50 7,5 24 4 1370 4AP71-4 4

 

НАВЕРХ>>