Электроника

 
14 | 06 | 2026

Размеры пустотелого выходного вала MRT (RT)

mrt

 

Общая информация и система обозначений

Технические характеристики по мощностям подключаемых электродвигателей

Технические характеристики по типоразмерам редукторов

Габаритные и присоединительные размеры

Размеры пустотелого выходного вала

Монтажные формы и варианты исполнения

 

 

Выходной вал (тихоходный вал) редукторов MRT (RT) в зависимости от габарита редуктора имеет различные размеры.

 

Размеры полых выходных валов

vjhodnoy val_mrt

 

MRT D D2 L L1 L2
RT [мм] [мм] [мм] [мм] [мм]
28 14 25 58    
40 19 30 82    
50 24 35 98    
60 25 40 120    
70 28 45 121 40 41
80 35 50 140 45 50
100 40 55 152 52 48
120 45 65 172 58 56
150 55 80 220 65 90
180 60 90 264 80 104

 

Входной вал приводимого механизма можно вставить в полый выходной вал MRT (RT).
Существвует возможность поставки дополнительного, цилиндрического выходного вала, который вставляется в полый вал.

 

Односторонний вал

odnostoronniy val_mrt

тип A A1 C Dh7 D1 L L1 L2 F M1 M2 kg
MRT / RT со стандартом DIN 332 I II
28 56 89 1 14 17 30 120 87 5 M5 M5 0,1 0,15
40 80 132 10 19 23 40 182 130 6 M6 M6 0,3 0,4
50 97 158 10 24 28 50 218 157 8 M8 M8 0,55 0,75
60 118 185 5 25 30 60 250 183 8 M10 M8 0,7 0,9
70 120 191 10 28 35 60 261 190 8 M10 M8 0,9 1,25
80 138 205 5 35 40 60 270 203 10 M12 M8 1,5 2
100 150 234 10 40 46 80 324 240 12 M16 M12 2,4 3,2
120 170 264 10 45 51 90 364 270 14 M16 M12 3,4 4,6
150 218 323 10 55 62 100 433 328 16 M20 M16 6,1 8,1
180 262 377 10 60 68 110 497 382 18 M20 M16 4,8 11

 

Двухсторонний выходной вал

dvuhstoronniy vjhodnoy_val

тип A A1 C Dh7 D1 L L1 L2 F M1 M2 kg
MRT / RT со стандартом DIN 332 I II
28 56 89 1 14 17 30 120 87 5 M5 M5 0,1 0,15
40 80 132 10 19 23 40 182 130 6 M6 M6 0,3 0,4
50 97 158 10 24 28 50 218 157 8 M8 M8 0,55 0,75
60 118 185 5 25 30 60 250 183 8 M10 M8 0,7 0,9
70 120 191 10 28 35 60 261 190 8 M10 M8 0,9 1,25
80 138 205 5 35 40 60 270 203 10 M12 M8 1,5 2
100 150 234 10 40 46 80 324 240 12 M16 M12 2,4 3,2
120 170 264 10 45 51 90 364 270 14 M16 M12 3,4 4,6
150 218 323 10 55 62 100 433 328 16 M20 M16 6,1 8,1
180 262 377 10 60 68 110 497 382 18 M20 M16 4,8 11

 

НАВЕРХ>>