Электроника

 
14 | 06 | 2026

 Технические характеристики MRT с двигателями 0,06 / 0,09 / 0,12 кВт

 

mrt

 

Общая информация и система обозначений

Технические характеристики по мощностям подключаемых электродвигателей

Технические характеристики по типоразмерам редукторов

Габаритные и присоединительные размеры

Размеры пустотелого выходного вала

Монтажные формы и варианты исполнения

 

 

Ниже представлены таблицы, благодаря которым возможно правильно выбрать габарит редуктора отталкиваясь от мощности подключаемого электродвигателя.

 

Мощность электродвигателя

0,06 кВт / 0,09 кВт / 0,12 кВт 0,18 кВт / 0,25 кВт /0,37 кВт 0,55 кВт / 0,75 кВт / 1,1 кВт
1,5 кВт / 2,2 кВт / 3,0 кВт 4 кВт / 5,5 кВт / 7,5 кВт 11 кВт / 15 кВт

 

 

Червячный редуктор MRT Электродвигатель
Мощность Обороты Момент Сервисный фактор Тип Передача Диаметр вала Масса Обороты 1 Электродвигатель Полюсы
P1 n2 M2 Sf   i D        
[квт] [мин-1] [Нм] [-]   [-] [мм] [кг] [мин-1]    
0,06 кВт 13,2 19 1,3 MRT 40 100 19 3 1315 4AP56-4s 4
16,4 17,3 3,1 MRT 50 80 24 4 1315 4AP56-4s 4
16,4 15,6 1,6 MRT 40 80 19 3 1315 4AP56-4s 4
21,9 11,4 1 MRT 28 60 14 1,3 1315 4AP56-4s 4
26,3 11,7 1,3 MRT 28 50 14 1,3 1315 4AP56-4s 4
32,9 9,9 1,4 MRT 28 40 14 1,3 1315 4AP 56 4s 4
43,8 8,2 2,3 MRT 28 30 14 1,3 1315 4AP 56 4s 4
52,6 7,3 2,6 MRT 28 25 14 1,3 1315 4AP 56 4s 4
65,8 6,1 2,3 MRT 28 20 14 1,3 1315 4AP 56 4s 4
87,7 5 3,6 MRT 28 15 14 1,3 1315 4AP 56 4s 4
131,5 3,5 4,8 MRT 28 10 14 1,3 1315 4AP 56 4s 4

 

Червячный редуктор MRT Электродвигатель
Мощность Обороты Момент сервисный фактор Тип Передача Диаметр вала Масса Обороты 1 Электродвигатель Полюсы
P1 n2 M2 Sf   i D        
[квт] [мин-1] [Нм] [-]   [-] [мм] [кг] [мин-1]    
0,09 кВт 8,6 44 2,8 MRT 70 100 28 10,5 860 4AP 63 6 6
9 45,1 1,9 MRT 60 100 25 8,5 895 4AP 63 6 6
9 36,1 0,8 MRT 40 100 19 3 895 4AP63-6 6
11,2 39,9 2,4 MRT 60 80 25 8,5 895 4AP 63 6 6
11,2 37,6 1,6 MRT 50 80 24 4 895 4AP 63 6 6
11,2 33,4 1,6 MRT 50 80 24 4 895 4AP63-6 6
11,2 32,6 0,9 MRT 40 80 19 3 895 4AP63-6 6
13 33,7 2,4 MRT 60 100 25 8,5 1300 4AP 56 4 4
13 28,8 0,8 MRT 40 100 19 3 1300 4AP56-4 4
14,9 33,4 3,1 MRT 60 60 25 8,5 895 4AP 63 6 6
14,9 31,1 1,3 MRT 40 60 19 3 895 4AP 63 6 6
14,9 30 2,2 MRT 50 60 24 4 895 4AP 63 6 6
16,3 26,3 2,1 MRT 50 80 24 4 1300 4AP56-4 4
16,3 23,6 1,1 MRT 40 80 19 3 1300 4AP56-4 4
17,9 28,3 2,5 MRT 50 50 24 4 895 4AP 63 6 6
17,9 27,8 1,4 MRT 40 50 19 3 895 4AP 63 6 6
21,7 28 2 MRT 50 60 24 4 1300 4AP 56 4 4
21,7 23 1,4 MRT 40 60 19 3 1300 4AP 56 4 4
21,7 22,2 2,6 MRT 50 60 24 4 1300 4AP 56 4 4
22,4 23 1,9 MRT 40 40 19 3 895 4AP 63 6 6
22,4 23 3,2 MRT 50 40 24 4 895 4AP 63 6 6
26 20,5 3 MRT 50 50 24 4 1300 4AP 56 4 4
26 20,2 1,7 MRT 40 50 19 3 1300 4AP 56 4 4
26 17,7 0,8 MRT 28 50 14 1,3 1300 4AP56-4 4
28,7 19,2 2,2 MRT 40 30 19 3 860 4AP 63 6 6
32,5 16,7 2,2 MRT 40 40 19 3 1300 4AP 56 4 4
32,5 15,1 0,9 MRT 28 40 14 1,3 1300 4AP 56 4 4
35,8 17,3 2,2 MRT 40 25 19 3 895 4AP 63 6 6
43,3 13,5 2,7 MRT 40 30 19 3 1300 4AP 56 4 4
43,3 12,5 1,5 MRT 28 30 14 1,3 1300 4AP 56 4 4
44,8 14,4 2,8 MRT 40 20 19 3 895 4AP 63 6 6
52 12,2 2,5 MRT 40 25 19 3 1300 4AP 56 4 4
52 11,1 1,7 MRT 28 25 14 1,3 1300 4AP 56 4 4
65 9,3 1,5 MRT 28 20 14 1,3 1300 4AP 56 4 4
86,7 7,5 2,4 MRT 28 15 14 1,3 1300 4AP 56 4 4
119,3 5,7 2,6 MRT 28 7,5 14 1,3 895 4AP63-6 6
130 5,4 3,2 MRT 28 10 14 1,3 1300 4AP 56 4 4
173,3 4,1 3,4 MRT 28 7,5 14 1,3 1300 4AP56-4 4

 

 

Червячный редуктор MRT Электродвигатель
Мощность Обороты Момент Сервисный фактор Тип Передача Диаметр вала Масса Обороты 1 Электродвигатель Полюсы
P1 n2 M2 Sf   i D        
[квт] [мин-1] [Нм] [-]   [-] [мм] [кг] [мин-1]    
0,12 кВт 8,7 61,9 1,4 MRT 60 100 25 8,5 870 4AP 63 6s 6
8,7 58 2,3 MRT 70 100 28 10,5 870 4AP 63 6s 6
10,9 54,8 1,7 MRT 60 80 25 8,5 870 4AP 63 6s 6
10,9 51,6 1,2 MRT 50 80 24 4 870 4AP 63 6s 6
10,9 49,5 2,7 MRT 70 80 28 10,5 870 4AP 63 6s 6
13,8 42,5 1,9 MRT 60 100 25 8,5 1380 4AP 63 4s 4
13,8 40,7 2,8 MRT 70 100 28 10,5 1380 4AP 63 4s 4
14,5 45,8 2,3 MRT 60 60 25 8,5 870 4AP 63 6s 6
14,5 42,7 0,9 MRT 40 60 19 3 870 4AP 63 6s 6
14,5 41,1 1,6 MRT 50 60 24 4 870 4AP 63 6s 6
17,3 37,2 2,4 MRT 60 80 25 8,5 1380 4AP 63 4s 4
17,3 35,2 1,6 MRT 50 80 24 4 1380 4AP 63 4s 4
17,3 33,9 3,5 MRT 70 80 28 10,5 1380 4AP 63 4s 4
17,3 33 1,6 MRT 50 80 24 4 1380 4AP63-4s 4
17,3 29,6 0,8 MRT 40 80 19 3 1380 4AP63-4s 4
17,4 40,8 2,8 MRT 60 50 25 8,5 870 4AP 63 6s 6
17,4 38,9 1,8 MRT 50 50 24 4 870 4AP 63 6s 6
17,4 38,2 1 MRT 40 50 19 3 870 4AP 63 6s 6
21,8 31,6 1,4 MRT 40 40 19 3 870 4AP 63 6s 6
21,8 31,6 2,3 MRT 50 40 24 4 870 4AP 63 6s 6
23 30,9 3 MRT 60 60 25 8,5 1380 4AP 63 4s 4
23 28,9 1,1 MRT 40 60 19 3 1380 4AP 63 4s 4
23 27,9 2,1 MRT 50 60 24 4 1380 4AP 63 4s 4
27,6 27,4 3,7 MRT 60 50 25 8,5 1380 4AP 63 4s 4
27,6 25,7 2,4 MRT 50 50 24 4 1380 4AP 63 4s 4
27,6 25,3 1,3 MRT 40 50 19 3 1380 4AP 63 4s 4
29 26,1 3 MRT 50 30 24 4 870 4AP 63 6s 6
29 25,3 1,7 MRT 40 30 19 3 870 4AP 63 6s 6
34,5 20,9 1,7 MRT 40 40 19 3 1380 4AP 63 4s 4
34,5 20,9 3,1 MRT 50 40 24 4 1380 4AP 63 4s 4
34,8 24 2,8 MRT 50 25 24 4 870 4AP 63 6s 6
34,8 23,7 1,6 MRT 40 25 19 3 870 4AP 63 6s 6
43,5 19,8 2,1 MRT 40 20 19 3 870 4AP 63 6s 6
46 17,2 4,1 MRT 50 30 24 4 1380 4AP 63 4s 4
46 16,9 2,2 MRT 40 30 19 3 1380 4AP 63 4s 4
55,2 15,6 3,8 MRT 50 25 24 4 1380 4AP 63 4s 4
55,2 15,4 2 MRT 40 25 19 3 1380 4AP 63 4s 4
58 15 2,8 MRT 40 15 19 3 870 4AP 63 6s 6
69 13 2,6 MRT 40 20 19 3 1380 4AP 63 4s 4
69 12,6 4,8 MRT 50 20 24 4 1380 4AP 63 4s 4
87 10,8 3,7 MRT 40 10 19 3 870 4AP 63 6s 6
92 9,8 3,6 MRT 40 15 19 3 1380 4AP 63 4s 4
110,4 8,8 4 MRT 40 12,5 19 3 1380 4AP63-4s 4
138 7 4,7 MRT 40 10 19 3 1380 4AP 63 4s 4
184 5,2 2,7 MRT 28 7,5 14 1,3 1380 4AP63-4s 4

 

НАВЕРХ>>