Электроника

 
14 | 06 | 2026

 Технические характеристики MRT с двигателями 11,0 и 15,0 кВт

 

mrt

 

Общая информация и система обозначений

Технические характеристики по мощностям подключаемых электродвигателей

Технические характеристики по типоразмерам редукторов

Габаритные и присоединительные размеры

Размеры пустотелого выходного вала

Монтажные формы и варианты исполнения

 

 

Ниже представлены таблицы, благодаря которым возможно правильно выбрать габарит редуктора отталкиваясь от мощности подключаемого электродвигателя.

 

Мощность электродвигателя

0,06 кВт / 0,09 кВт / 0,12 кВт 0,18 кВт / 0,25 кВт /0,37 кВт 0,55 кВт / 0,75 кВт / 1,1 кВт
1,5 кВт / 2,2 кВт / 3,0 кВт 4 кВт / 5,5 кВт / 7,5 кВт 11 кВт / 15 кВт

 

 

11 кВт n1=2800 [мин-1] 160-2p стандартный фланец двигателя  11 кВт n1=1400 [мин-1] 160-4p стандартный фланец двигателя  11 кВт n1=900 [мин-1] 160-6p стандартный фланец двигателя 
n2 i M2 Sf размер n2 i M2 Sf размер n2 i M2 Sf размер
[мин-1] [-] [Нм] [-]  - [мин-1] [-] [Нм] [-]  - [мин-1] [-] [Нм] [-]  -
187 15 495 3,4 MRT 180 F180L (300) 187 7,5 523 3,2 MRT 180 F180L (300) 120 7,5 805 2,3 MRT 180 F180L (300)
140 20 668 2,6 MRT 180 F180L (300) 140 10 683 2,7 MRT 180 F180L (300) 90 10 1051 2 MRT 180 F180L (300)
112 25 797 1,9 MRT 180 F180L (300) 112 12,5 844 2,2 MRT 180 F180L (300) 72 12,5 1299 1,6 MRT 180 F180L (300)
93 30 923 2,1 MRT 180 F180L (300) 93 15 979 2 MRT 180 F180L (300) 60 15 1506 1,5 MRT 180 F180L (300)
70 40 1186 1,6 MRT 180 F180L (300) 70 20 1321 1,5 MRT 180 F180L (300) 45 20 2031 1,1 MRT 180 F180L (300)
56 50 1388 1,3 MRT 180 F180L (300) 56 25 1576 1,2 MRT 180 F180L (300) 36 25 2422 0,8 MRT 180 F180L (300)
47 60 1553 1,1 MRT 180 F180L (300) 47 30 1823 1,2 MRT 180 F180L (300) 30 30 2801 0,9 MRT 180 F180L (300)
40 70 1786 0,9 MRT 180 F180L (300) 35 40 2341 0,9 MRT 180 F180L (300)            
            28 50 2739 0,8 MRT 180 F180L (300)            

 

15 кВт n1=2800 [мин-1] 160-2p стандартный фланец двигателя  15 кВт n1=1400 [мин-1] 160-4p стандартный фланец двигателя 
n2 i M2 Sf размер n2 i M2 Sf размер
[мин-1] [-] [Нм] [-]  - [мин-1] [-] [Нм] [-]  -
280 10 471 3,3 MRT 180 F180L (300) 187 7,5 714 2,4 MRT 180 F180L (300)
224 12,5 582 2,7 MRT 180 F180L (300) 140 10 931 2 MRT 180 F180L (300)
187 15 675 2,5 MRT 180 F180L (300) 112 12,5 1151 1,6 MRT 180 F180L (300)
140 20 911 1,9 MRT 180 F180L (300) 93 15 1335 1,5 MRT 180 F180L (300)
112 25 1087 1,4 MRT 180 F180L (300) 70 20 1801 1,1 MRT 180 F180L (300)
93 30 1259 1,5 MRT 180 F180L (300) 56 25 2149 0,8 MRT 180 F180L (300)
70 40 1617 1,2 MRT 180 F180L (300) 47 30 2486 0,9 MRT 180 F180L (300)

 

НАВЕРХ>>