Электроника

 
14 | 06 | 2026

 Технические характеристики MRT с двигателями 1,5 / 2,2 / 3,0 кВт

 

mrt

 

Общая информация и система обозначений

Технические характеристики по мощностям подключаемых электродвигателей

Технические характеристики по типоразмерам редукторов

Габаритные и присоединительные размеры

Размеры пустотелого выходного вала

Монтажные формы и варианты исполнения

 

 

Ниже представлены таблицы, благодаря которым возможно правильно выбрать габарит редуктора отталкиваясь от мощности подключаемого электродвигателя.

 

Мощность электродвигателя

0,06 кВт / 0,09 кВт / 0,12 кВт 0,18 кВт / 0,25 кВт /0,37 кВт 0,55 кВт / 0,75 кВт / 1,1 кВт
1,5 кВт / 2,2 кВт / 3,0 кВт 4 кВт / 5,5 кВт / 7,5 кВт 11 кВт / 15 кВт

 

 

червячный редуктор MRT электродвигатель
мощность обороты момент сервисный фактор тип передача диаметр вала масса обороты 1 электродвигатель полюсы
P1 n2 M2 Sf   i D        
[квт] [мин-1] [Нм] [-]   [-] [мм] [кг] [мин-1]    
1,5 кВт 9,4 277,6 3,2 MRT 120 100 45 37 940 4AP 100L 6 6
9,4 521,4 1,4 MRT 100 100 40 28 940 4AP 100L 6 6
9,4 792,5 2,1 MRT 180 100 60 135 940 7BA100L06 6
11,8 276,9 2,8 MRT 120 80 45 37 940 4AP 100L 6 6
11,8 418,1 1,7 MRT 100 80 40 28 940 4AP 100L 6 6
11,8 670,5 2,1 MRT 180 80 60 135 940 7BA100L06 6
14,1 375,2 1,4 MRT 100 100 40 28 1410 4AP 90L 4 4
14,1 650,2 2,7 MRT 180 100 60 135 1410 4AP90L-4 4
15,7 226,8 2,5 MRT 120 60 45 37 940 4AP 100L 6 6
15,7 291,6 1,9 MRT 100 60 40 28 940 4AP 100L 6 6
15,7 576,1 2,8 MRT 180 60 60 135 940 7BA100L06 6
17,6 298,3 1,7 MRT 100 80 40 28 1410 4AP 90L 4 4
17,6 520,2 3,4 MRT 180 80 60 135 1410 4AP90L-4 4
18,8 219,1 2,4 MRT 120 50 45 37 940 4AP 100L 6 6
18,8 236,2 2,1 MRT 100 50 40 28 940 4AP 100L 6 6
23,5 189,2 2,3 MRT 120 40 45 37 940 4AP 90L 4 4
23,5 185,8 2,3 MRT 100 40 40 28 940 4AP 90L 4 4
23,5 205,7 1,9 MRT 100 60 40 28 1410 4AP 100L 6 6
28,2 165,7 2,1 MRT 100 50 40 28 1410 4AP 100L 6 6
31,3 141,9 2,5 MRT 120 30 45 37 940 4AP 100L 6 6
31,3 138,4 2,5 MRT 100 30 40 28 940 4AP 100L 6 6
35,3 129,3 2,3 MRT 100 40 40 28 1410 4AP 90L 4 4
35,3 276,3 0,9 MRT 80 40 35 15 1410 4AP 90L 4 4
37,6 310,9 2,2 MRT 120 25 45 37 940 4AP 100L 6 6
37,6 299,8 1,5 MRT 100 25 40 28 940 4AP 100L 6 6
47 253,6 2,9 MRT 120 20 45 37 940 4AP 100L 6 6
47 250,8 1,7 MRT 100 20 40 28 940 4AP 100L 6 6
47 238,9 2 MRT 100 30 40 28 1410 4AP 90L 4 4
47 228,6 0,7 MRT 70 30 28 10,5 1410 4AP 90L 4 4
47 234,7 1 MRT 80 20 35 15 940 4AP 100L 6 6
47 222,5 1,2 MRT 80 30 35 15 1410 4AP 90L 4 4
56,4 206,2 1,8 MRT 100 25 40 28 1410 4AP 90L 4 4
56,4 198,1 1 MRT 80 25 35 15 1410 4AP 90L 4 4
62,7 199,3 3,9 MRT 120 15 45 37 940 4AP 100L 6 6
62,7 196,6 2,4 MRT 100 15 40 28 940 4AP 100L 6 6
62,7 180,6 0,9 MRT 70 15 28 10,5 940 4AP 100L 6 6
62,7 182,9 1,4 MRT 80 15 35 15 940 4AP 100L 6 6
70,5 171,5 2,2 MRT 100 20 40 28 1410 4AP 90L 4 4
70,5 160,5 1,3 MRT 70 20 28 10,5 1410 4AP 90L 4 4
70,5 162,6 0,9 MRT 80 20 35 15 1410 4AP 90L 4 4
75,2 162,5 1,5 MRT 80 12,5 35 15 940 7BA100L06 6
75,2 156,8 2,7 MRT 100 12,5 40 28 940 7BA100L06 6
94 133,9 2,8 MRT 100 10 40 28 940 4AP 100L 6 6
94 133,6 3,4 MRT 100 15 40 28 1410 4AP 100L 6 6
94 128 1,2 MRT 70 10 28 10,5 940 4AP 90L 4 4
94 125 1,2 MRT 70 15 28 10,5 1410 4AP 100L 6 6
94 131,1 1,6 MRT 80 10 35 15 940 4AP 90L 4 4
94 125 1,8 MRT 80 15 35 15 1410 4AP 100L 6 6
112,8 110,4 0,9 MRT 60 12,5 25 8,5 1410 4AP90L-4 4
112,8 112,3 1,4 MRT 70 12,5 28 10,5 1410 4AP90L-4 4
112,8 111,1 1,9 MRT 80 12,5 35 15 1410 4AP90L-4 4
112,8 107,2 3,5 MRT 100 12,5 40 28 1410 4AP90L-4 4
125,3 103,8 1,8 MRT 80 7,5 35 15 940 7BA100L06 6
125,3 100,5 3,7 MRT 100 7,5 40 28 940 7BA100L06 6
141 86,4 1 MRT 60 10 25 8,5 1410 4AP 90L 4 4
141 86,4 1,6 MRT 70 10 28 10,5 1410 4AP 90L 4 4
141 88,4 2 MRT 80 10 35 15 1410 4AP 90L 4 4
188 67,4 1,3 MRT 60 7,5 25 8,5 1410 4AP90L-4 4
188 68,5 1,9 MRT 70 7,5 28 10,5 1410 4AP90L-4 4
188 70,2 2,2 MRT 80 7,5 35 15 1410 4AP90L-4 4

 

 

 

2.2 кВт n1=2800 [мин-1] 90-2p стандартный фланец двигателя  2.2 кВт n1=1400 [мин-1] 100-4p стандартный фланец двигателя  2.2 кВт n1=900 [мин-1] 112-6p стандартный фланец двигателя 
n2 i M2 Sf размер n2 i M2 Sf размер n2 i M2 Sf размер
[мин-1] [-] [Нм] [-]  - [мин-1] [-] [Нм] [-]  - [мин-1] [-] [Нм] [-]  -
560 5 34 2,7 MRT 60 F60M (115) 280 5 68 1,6 MRT 60 F60L(130) 180 5 104 1,2 MRT 60 F60L(130)
560 5 34 1,6 MRT 50 -115 280 5 68 2,2 MRT 70 F70L(130) 180 5 105 1,6 MRT 70 F70L(130)
373 7,5 51 2 MRT 60 F60M (115) 280 5 70 2,7 MRT 80 F80M (130) 180 5 107 2 MRT 80 F80M (130)
373 7,5 51 2,5 MRT 70 F70M (115) 187 7,5 100 1,2 MRT 60 F60L(130) 120 7,5 154 0,9 MRT 60 F60L(130)
373 7,5 52 3,1 MRT 80 F80S (115) 187 7,5 101 1,5 MRT 70 F70L(130) 120 7,5 156 1,1 MRT 70 F70L(130)
373 7,5 50 101 MRT 50 -115 187 7,5 102 3,1 MRT 100 F100S (130) 120 7,5 158 2,3 MRT 100 F100S (130)
280 10 66 0,9 MRT 50 -115 187 7,5 104 1,9 MRT 80 F80M (130) 120 7,5 159 1,4 MRT 80 F80M (130)
280 10 68 1,4 MRT 60 F60M (115) 140 10 134 2,6 MRT 100 F100S (130) 90 10 205 1,9 MRT 100 F100S (130)
280 10 69 2 MRT 70 F70M (115) 140 10 134 0,8 MRT 60 F60L(130) 90 10 210 1 MRT 80 F80M (130)
280 10 69 2,3 MRT 80 F80S (115) 140 10 137 1,4 MRT 80 F80M (130) 90 10 210 0,9 MRT 70 F70L(130)
224 12,5 83 1,1 MRT 60 F60M (115) 140 10 137 1,2 MRT 70 F70L(130) 90 10 212 3,4 MRT 120 F120S (130)
224 12,5 84 1,8 MRT 70 F70M (115) 112 12,5 167 1,3 MRT 80 F80M (130) 72 12,5 257 1 MRT 80 F80M (130)
224 12,5 84 2,2 MRT 80 F80S (115) 112 12,5 167 1,1 MRT 70 F70L(130) 72 12,5 257 0,8 MRT 70 F70L(130)
187 15 98 1 MRT 60 F60M (115) 112 12,5 169 2,6 MRT 100 F100S (130) 72 12,5 260 1,9 MRT 100 F100S (130)
187 15 98 2,1 MRT 80 F80S (115) 93 15 194 1,3 MRT 80 F80M (130) 72 12,5 263 2,9 MRT 120 F120S (130)
187 15 99 1,5 MRT 70 F70M (115) 93 15 196 0,9 MRT 70 F70L(130) 60 15 298 0,9 MRT 80 F80M (130)
140 20 128 2,7 MRT 100 F100S (130) 93 15 198 2,3 MRT 100 F100S (130) 60 15 305 1,7 MRT 100 F100S (130)
140 20 129 1,1 MRT 70 F70M (115) 70 20 252 1,6 MRT 100 F100S (130) 60 15 308 2,6 MRT 120 F120S (130)
140 20 131 1,5 MRT 80 F80S (115) 70 20 255 2,5 MRT 120 F120S (130) 45 20 388 1,2 MRT 100 F100S (130)
112 25 154 2,2 MRT 100 F100S (130) 70 20 258 0,9 MRT 80 F80M (130) 45 20 392 1,8 MRT 120 F120S (130)
112 25 158 1,2 MRT 80 F80S (115) 56 25 304 1,3 MRT 100 F100S (130) 45 20 411 3,3 MRT 150 F150S (165)
112 25 159 3,3 MRT 120 F120S (130) 56 25 311 3,4 MRT 150 F150S (165) 36 25 467 1 MRT 100 F100S (130)
93 30 171 1,4 MRT 80 F80S (115) 56 25 315 2 MRT 120 F120S (130) 36 25 479 2,5 MRT 150 F150S (165)
93 30 178 2,4 MRT 100 F100S (130) 47 30 338 0,8 MRT 80 F80M (130) 36 25 484 1,5 MRT 120 F120S (130)
70 40 222 1 MRT 80 F80S (115) 47 30 351 1,4 MRT 100 F100S (130) 30 30 539 1 MRT 100 F100S (130)
70 40 222 1,8 MRT 100 F100S (130) 47 30 360 2,2 MRT 120 F120S (130) 30 30 553 1,6 MRT 120 F120S (130)
70 40 225 2,8 MRT 120 F120S (130) 35 40 438 1,1 MRT 100 F100S (130) 30 30 581 2,8 MRT 150 F150S (165)
56 50 263 1,5 MRT 100 F100S (130) 35 40 444 1,7 MRT 120 F120S (130) 23 40 672 0,8 MRT 100 F100S (130)
56 50 274 2,2 MRT 120 F120S (130) 35 40 474 3,2 MRT 150 F150S (165) 23 40 682 1,2 MRT 120 F120S (130)
47 60 293 1,3 MRT 100 F100S (130) 28 50 518 0,9 MRT 100 F100S (130) 23 40 719 3,4 MRT 180 F180S (215)
47 60 297 1,9 MRT 120 F120S (130) 28 50 540 1,3 MRT 120 F120S (130) 23 40 728 2,4 MRT 150 F150S (165)
47 60 329 3,2 MRT 150 F150S (165) 28 50 585 2,3 MRT 150 F150S (165) 18 50 829 0,9 MRT 120 F120S (130)
40 70 336 1 MRT 100 F100S (130) 23 60 576 0,8 MRT 100 F100S (130) 18 50 840 2,8 MRT 180 F180S (215)
40 70 362 2,9 MRT 150 F150S (165) 23 60 585 1,2 MRT 120 F120S (130) 18 50 899 1,7 MRT 150 F150S (165)
40 70 368 1,5 MRT 120 F120S (130) 23 60 612 3,4 MRT 180 F180S (215) 15 60 896 0,8 MRT 120 F120S (130)
35 80 396 2,7 MRT 150 F150S (165) 23 60 648 1,9 MRT 150 F150S (165) 15 60 938 2,5 MRT 180 F180S (215)
35 80 414 1,3 MRT 120 F120S (130) 20 70 704 2,8 MRT 180 F180S (215) 15 60 994 1,4 MRT 150 F150S (165)
28 100 495 2 MRT 150 F150S (165) 20 70 714 1,8 MRT 150 F150S (165) 13 70 1079 2,1 MRT 180 F180S (215)
  20 70 725 0,9 MRT 120 F120S (130) 13 70 1095 1,3 MRT 150 F150S (165)
18 80 780 1,6 MRT 150 F150S (165) 11 80 1195 1,2 MRT 150 F150S (165)
18 80 780 2,4 MRT 180 F180S (215) 11 80 1195 1,8 MRT 180 F180S (215)
18 80 816 0,8 MRT 120 F120S (130) 9 100 1447 0,9 MRT 150 F150S (165)
14 100 960 1,2 MRT 150 F150S (165) 9 100 1471 1,4 MRT 180 F180S (215)
14 100 960 2 MRT 180 F180S (215)  

 

 

 

3 кВт n1=2800 [мин-1] 100-2p стандартный фланец двигателя  3 кВт n1=1400 [мин-1] 100-4p стандартный фланец двигателя  3 кВт n1=900 [мин-1] 132-6p стандартный фланец двигателя 
n2 i M2 Sf velikost n2 i M2 Sf velikost n2 i M2 Sf velikost
[мин-1] [-] [Нм] [-]  - [мин-1] [-] [Нм] [-]  - [мин-1] [-] [Нм] [-]  -
560 5 47 2 MRT 60 F60L(130) 280 5 92 1,2 MRT 60 F60L(130) 180 5 146 1,4 MRT 80 F80L(165)
560 5 47 2,6 MRT 70 F70L(130) 280 5 93 1,6 MRT 70 F70L(130) 120 7,5 215 1,7 MRT 100 F100M(165)
560 5 48 3,3 MRT 80 F80M (130) 280 5 95 2 MRT 80 F80M (130) 120 7,5 217 1 MRT 80 F80L(165)
373 7,5 69 1,5 MRT 60 F60L(130) 187 7,5 137 0,9 MRT 60 F60L(130) 120 7,5 220 2,7 MRT 120 F120M(165)
373 7,5 70 1,8 MRT 70 F70L(130) 187 7,5 138 1,1 MRT 70 F70L(130) 90 10 280 1,4 MRT 100 F100M(165)
373 7,5 71 2,3 MRT 80 F80M (130) 187 7,5 140 2,3 MRT 100 F100S (130) 90 10 290 2,5 MRT 120 F120M(165)
280 10 92 3,2 MRT 100 F100S (130) 187 7,5 141 1,4 MRT 80 F80M (130) 72 12,5 354 1,4 MRT 100 F100M(165)
280 10 92 1 MRT 60 F60L(130) 140 10 182 1,9 MRT 100 F100S (130) 72 12,5 358 2,2 MRT 120 F120M(165)
280 10 94 1,7 MRT 80 F80M (130) 140 10 186 1 MRT 80 F80M (130) 60 15 415 1,2 MRT 100 F100M(165)
280 10 94 1,5 MRT 70 F70L(130) 140 10 186 0,9 MRT 70 F70L(130) 60 15 420 3,2 MRT 150 F150S (165)
224 12,5 113 0,8 MRT 60 F60L(130) 140 10 188 3,4 MRT 120 F120S (130) 60 15 420 1,9 MRT 120 F120M(165)
224 12,5 115 1,6 MRT 80 F80M (130) 112 12,5 228 1 MRT 80 F80M (130) 45 20 528 0,9 MRT 100 F100M(165)
224 12,5 115 1,3 MRT 70 F70L(130) 112 12,5 228 0,8 MRT 70 F70L(130) 45 20 535 1,3 MRT 120 F120M(165)
224 12,5 116 3,2 MRT 100 F100S (130) 112 12,5 230 1,9 MRT 100 F100S (130) 45 20 560 2,4 MRT 150 F150S (165)
187 15 134 0,8 MRT 60 F60L(130) 112 12,5 233 3 MRT 120 F120S (130) 36 25 653 1,8 MRT 150 F150S (165)
187 15 134 1,6 MRT 80 F80M (130) 93 15 264 0,9 MRT 80 F80M (130) 36 25 661 3,1 MRT 180 F180M (265)
187 15 135 1,1 MRT 70 F70L(130) 93 15 270 1,7 MRT 100 F100S (130) 36 25 661 1,1 MRT 120 F120M(165)
187 15 137 2,9 MRT 100 F100S (130) 93 15 273 2,6 MRT 120 F120S (130) 30 30 735 0,8 MRT 100 F100M(165)
140 20 174 2 MRT 100 F100S (130) 70 20 344 1,2 MRT 100 F100S (130) 30 30 755 1,2 MRT 120 F120M(165)
140 20 176 3 MRT 120 F120S (130) 70 20 348 1,8 MRT 120 F120S (130) 30 30 764 3,3 MRT 180 F180M (265)
140 20 176 0,8 MRT 70 F70L(130) 70 20 364 3,3 MRT 150 F150S (165) 30 30 793 2,1 MRT 150 F150S (165)
140 20 178 1,1 MRT 80 F80M (130) 56 25 414 1 MRT 100 F100S (130) 23 40 930 0,9 MRT 120 F120M(165)
112 25 210 1,6 MRT 100 F100S (130) 56 25 425 2,5 MRT 150 F150S (165) 23 40 980 2,5 MRT 180 F180M (265)
112 25 217 2,4 MRT 120 F120S (130) 56 25 430 1,5 MRT 120 F120S (130) 23 40 993 1,7 MRT 150 F150S (165)
93 30 233 1 MRT 80 F80M (130) 47 30 479 1 MRT 100 F100S (130) 18 50 1146 2,1 MRT 180 F180M (265)
93 30 243 1,7 MRT 100 F100S (130) 47 30 491 1,6 MRT 120 F120S (130) 18 50 1226 1,2 MRT 150 F150S (165)
93 30 249 2,7 MRT 120 F120S (130) 47 30 516 2,9 MRT 150 F150S (165) 15 60 1280 1,8 MRT 180 F180M (265)
70 40 303 1,3 MRT 100 F100S (130) 35 40 598 0,8 MRT 100 F100S (130) 15 60 1356 1 MRT 150 F150S (165)
70 40 307 2,1 MRT 120 F120S (130) 35 40 606 1,3 MRT 120 F120S (130) 13 70 1471 1,5 MRT 180 F180M (265)
56 50 358 1,1 MRT 100 F100S (130) 35 40 638 3,5 MRT 180 F180S (215) 13 70 1493 0,9 MRT 150 F150S (165)
56 50 373 1,6 MRT 120 F120S (130) 35 40 647 2,4 MRT 150 F150S (165) 11 80 1630 0,9 MRT 150 F150S (165)
56 50 404 2,8 MRT 150 F150S (165) 28 50 737 1 MRT 120 F120S (130) 11 80 1630 1,3 MRT 180 F180M (265)
47 60 405 1,4 MRT 120 F120S (130) 28 50 747 2,8 MRT 180 F180S (215) 9 100 2006 1 MRT 180 F180M (265)
47 60 448 2,4 MRT 150 F150S (165) 28 50 798 1,7 MRT 150 F150S (165)   
40 70 494 2,1 MRT 150 F150S (165) 23 60 798 0,9 MRT 120 F120S (130)
35 80 540 1,9 MRT 150 F150S (165) 23 60 835 2,5 MRT 180 F180S (215)
35 80 540 3 MRT 180 F180S (215) 23 60 884 1,4 MRT 150 F150S (165)
35 80 565 1 MRT 120 F120S (130) 20 70 960 2,1 MRT 180 F180S (215)
28 100 665 2,4 MRT 180 F180S (215) 20 70 974 1,3 MRT 150 F150S (165)
28 100 675 1,4 MRT 150 F150S (165) 18 80 1064 1,2 MRT 150 F150S (165)
  18 80 1064 1,8 MRT 180 F180S (215)
14 100 1310 0,9 MRT 150 F150S (165)
14 100 1310 1,4 MRT 180 F180S (215)

 

НАВЕРХ>>