Электроника

 
14 | 06 | 2026

Чертеж соосно-цилиндрического мотор-редуктора MHL 50/2 и 50/3 (корпус с креплением на лапах)

chertezh-reduktora-mhl-50-2-50-3

 

chertezh-vyhodnogo-i-vhodnogo-vala-mhl-50

50/2 (50-3) G G1 G2 F F1 F2 F3 F4 H
50/2...90B5 24 27,3 8 200 165 130 15 11,5 473
50/2...100-112B5 28 31,3 8 250 215 180 15 14 476
50/2...132B5 38 41,3 10 300 265 230 15 14 476
50/2...160B5 42 45,3 12 350 300 250 19 18 506
50/3...63B5 11 12,5 4 140 115 95 12 9 454
50/3...71B5 14 16,3 5 160 130 110 10 9 459
50/3...80В5 19 21,8 6 200 165 130 11 11

453

50/3...90B5 24 27,3 8 200 165 130 11 11 453
50/3...100-112B5 28 31,3 8 250 215 180 12 13 456