Электроника

 
14 | 06 | 2026

 

Технические характеристики NMRV с двигателем 0,55 кВт

 

Общая информация

Технические характеристики

Установочное положение

Габаритные размеры входного и выходного фланца, реактивной штанги и приводного вала

Допускаемые консольные нагрузки на выходной вал

Параметры зацепления и самоторможение

 
 
Мощность двигателя, кВт Частота вращения выходного вала, об/мин Крутящий момент, Нм Сервис-фактор Передаточное число Тип мотор-редуктора Двигатель IEC Радиальная нагрузка, Н
0,55 кВт 560 8,4 2,8 5 NMRV040 71B2 912
373,3 13 2,2 7,5 1044
280 17 1,8 10 1149
186,7 24 1,3 15 1315
140 31 0,9 20 1447
112 37 0,8 25 1559
280 17 2 5 NMRV040 80A4 1149
186,7 24 1,6 7,5 1315
140 32 1,3 10 1447
93,3 46 0,9 15 1657
140 31 1,7 20 NMRV050 71B2 1987
112 38 1,4 25 2140
93,3 43 1,5 30 2274
70 55 1,1 40 2503
56 65 0,8 50 2696
46,7 74 0,7 60 2865
280 17 3,7 5 NMRV050 80A4 1577
186,7 25 2,9 7,5 1805
140 32 2,2 10 NMRV050 80A4 1987
93,3 46 1,6 15 2274
70 59 1,2 20 2503
56 71 1 25 2696
46,7 81 1 30 2865
120 38 2,2 7,5 NMRV050 80B6 2091
90 49 1,7 10 2302
60 69 1,2 15 2635
45 89 0,9 20 2900
70 56 1,9 40 NMRV063 71B2 3272
56 67 1,5 50 3524
46,7 77 1,2 60 3745
35 95 0,9 80 4122
28 109 0,7 100 4440
70 61 2,2 20 NMRV063 80A4 3272
56 73 1,8 25 3524
46,7 83 1,9 30 3745
35 105 1,4 40 4122
28 124 1,1 50 4440
23,3 140 0,9 60 4719
60 71 2,2 15 NMRV063 80B6 3444
45 90 1,6 20 3791
36 109 1,3 25 4084
30 123 1,4 30 4339
22,5 152 1,1 40 4776
35 99 1,3 80 NMRV075 71B2 4865
28 114 1 100 5241
35 108 2 40 NMRV075 80A4 4865
28 129 1,6 50 5241
23,3 146 1,4 60 5569
17,5 180 1,1 80 6130
14 206 0,9 100 6603
30 128 2 30 NMRV075 80B6 5122
22,5 159 1,5 40 5637
18 187 1,2 50 6073
15 214 1 60 6453
17,5 189 1,5 80 NMRV090 80A4 6783
14 221 1,2 100 7306
18 198 2 50 NMRV090 80B6 6719
15 224 1,6 60 7140
11,3 275 1,1 80 7859
9 315 0,9 100 8180
17,5 201 2,4 80 NMRV105 80A4 8571
14 236 1,9 100 9232
11,3 294 1,8 80 NMRV105 80B6 9931
9 338 1,4 100 10320
17,5 201 2,6 80 NMRV110 80A4 8571
14 236 2 100 9232
11,3 294 1,9 80 NMRV110 80B6 9931
9 338 1,5 100 10320

 Мощности подключаемых электродвигателей